モスバーガーのカロリー数一覧表(カロリーが低い順)
素材と美味しさにこだわり、いつも出来立ての商品を提供してくれるモスバーガー。「もうハンバーガー店は、モスしか行かない!」と言ってしまうぐらい大好きな方も多いと思います。
モスはメニューが豊富でどれも美味しいので、ついつい2個、3個と注文しがちです。しかし、気になるのはそのカロリー数。食欲に任せて何も考えずに注文してしまえば、オーバーカロリーになってしまい兼ねません。
そこで今回は、モスバーガーの各商品を、カロリー数が低い順で一覧にしました。さらに、炭水化物(糖質)の量が気になる方もいらっしゃると思いますので、炭水化物量も掲載しております。
ハンバーガーやソイパティ、モスライスバーガー、サイドメニューなど、ジャンル別に分けて一覧化しておりますので、ぜひご参考にして頂ければ幸いです。
※カロリー数や炭水化物量は、モスの公式サイトで公表されている値を掲載しております。 モスの公式サイトはこちら
<ハンバーガー(モスバーガー)一覧>(カロリー数が低い順)
※ダブルバーガー系は省いております。
商品名 | カロリー数 | 値段(税込) | 炭水化物 |
---|---|---|---|
テリヤキチキンバーガー | 300kcal | 360円 | 30.8g |
ハンバーガー | 300kcal | 220円 | 34.2g |
モス野菜バーガー | 342kcal | 360円 | 34.8g |
チーズバーガー | 353kcal | 250円 | 34.6g |
モスバーガー | 354kcal | 370円 | 38.9g |
スパイシーモスバーガー | 355kcal | 400円 | 39.1g |
テリヤキバーガー | 365kcal | 360円 | 39.7g |
チキンバーガー | 373kcal | 320円 | 38.9g |
フィッシュバーガー | 387kcal | 340円 | 36.7g |
海老カツバーガー | 388kcal | 390円 | 43.9g |
ロースカツバーガー | 403kcal | 380円 | 46.5g |
モスチーズバーガー | 407kcal | 400円 | 39.3g |
スパイシーモスチーズバーガー | 408kcal | 430円 | 39.5g |
スポンサードリンク
<ソイパティ一覧>
商品名 | カロリー数 | 値段(税込) | 炭水化物 |
---|---|---|---|
ソイハンバーガー | 247kcal | 220円 | 39.5g |
ソイモス野菜バーガー | 290kcal | 360円 | 40.2g |
ソイチーズバーガー | 300kcal | 250円 | 39.9g |
ソイモスバーガー | 302kcal | 370円 | 44.3g |
ソイスパイシーモスバーガー | 303kcal | 400円 | 44.5g |
ソイテリヤキバーガー | 313kcal | 360円 | 45.1g |
ソイモスチーズバーガー | 355kcal | 400円 | 44.7g |
ソイスパイシーモスチーズバーガー | 356kcal | 430円 | 44.9g |
<モスライスバーガー>
商品名 | カロリー数 | 値段(税込) | 炭水化物 |
---|---|---|---|
モスライスバーガー彩り野菜のきんぴら | 290kcal | 340円 | 57.8g |
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 388kcal | 340円 | 62.0g |
モスライスバーガー焼肉 | 421kcal | 390円 | 55.8g |
<とびきりハンバーグサンド>
商品名 | カロリー数 | 値段(税込) | 炭水化物 |
---|---|---|---|
とびきりハンバーグサンド<プレーン> | 360kcal | 410円 | 33.7g |
とびきりハンバーグサンド<チーズ> | 422kcal | 440円 | 34.0g |
<ホットドッグ>
商品名 | カロリー数 | 値段(税込) | 炭水化物 |
---|---|---|---|
ホットドッグ | 355kcal | 320円 | 24.8g |
チリドッグ | 370kcal | 350円 | 25.7g |
スパイシーチリドッグ | 370kcal | 380円 | 25.6g |
<サイドメニュー>
商品名 | カロリー数 | 値段(税込) | 炭水化物 |
---|---|---|---|
オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ) | 205kcal | 240円 | 28.1g |
チキンナゲット 5コ入り | 220kcal | 320円 | 11.6g |
フレンチフライポテト S | 224kcal | 220円 | 32.9g |
オニオンフライ | 266kcal | 260円 | 28.9g |
モスチキン | 282kcal | 270円 | 18.4g |
フレンチフライポテト L | 374kcal | 300円 | 54.9g |
ランチランキングTOPページに戻る
スポンサードリンク