マックのカロリー数一覧表(カロリーが低い順)
マクドナルドの公式サイトでは、各種メニューごとにカロリー数(エネルギー)が公表されています。しかしながら各メニューごとのページで掲載されているので、比較するのが面倒に感じることもあると思います。
そこでこのページでは、マックの各種メニューのカロリー数を一覧にしてまとめました。ご参考になれば幸いです。※値段(税込表示)は2016年8月時点のものです。
<マックのバーガーメニュー(レギュラー)のカロリー数一覧表>(カロリーが低い順)
商品名 | カロリー数 | 値段 |
---|---|---|
ハンバーガー | 260kcal | 100円 |
チーズバーガー | 310kcal | 130円 |
フィレオフィッシュ | 341kcal | 310円 |
チキンクリスプ | 358kcal | 100円 |
エッグチーズバーガー (エグチ) |
390kcal | 200円 |
えびフィレオ | 391kcal | 370円 |
ベーコンレタスバーガー | 399kcal | 350円 |
バーベキューポークバーガー (バベポ) |
457kcal | 200円 |
チキンフィレオ | 458kcal | 340円 |
ダブルチーズバーガー | 463kcal | 340円 |
チキンチーズバーガー (チキチー) |
468kcal | 200円 |
てりやきマックバーガー | 519kcal | 310円 |
ビッグマック | 530kcal | 370円 |
クォーターパウンダー・チーズ | 552kcal | 400円 |
ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 828kcal | 520円 |
スポンサードリンク
<マックのサイドメニューのカロリー数一覧表>(カロリーが低い順)
商品名 | カロリー数 | 値段 |
---|---|---|
サイドサラダ | 10kcal | 280円 |
スイートコーン | 56kcal | 220円 |
シャカチキ(チキンのみ) | 227kcal | 150円 |
シャカチキ レッドペッパー | 233kcal | 150円 |
シャカチキ チェダーチーズ | 235kcal | 150円 |
マックフライポテト(S) | 249kcal | 150円 |
チキンマックナゲット (5ピース) |
280kcal | 200円 |
マックフライポテト(M) | 454kcal | 270円 |
マックフライポテト(L) | 571kcal | 320円 |
チキンマックナゲット (15ピース) |
840kcal | 570円 |
<マックの「デザート」のカロリー数一覧>(カロリーが低い順)
商品名 | カロリー数 | 値段 |
---|---|---|
コーヒー マックフロート | 109kcal | 280円 |
プチパンケーキ | 134kcal | 200円 |
ソフトツイスト | 142kcal | 100円 |
コーク(R)マックフロート | 191kcal | 280円 |
サンデー ストロベリー | 192kcal | 150円 |
マックシェイク バニラ(S) | 205kcal | 120円 |
マックシェイク ストロベリー(S) | 207kcal | 120円 |
マックシェイク チョコレート(S) | 211kcal | 120円 |
ホットアップルパイ | 211kcal | 100円 |
マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 211kcal | 230円 |
サンデー チョコレート | 234kcal | 150円 |
マックシェイク バニラ(M) | 321kcal | 200円 |
マックシェイク ストロベリー(M) | 325kcal | 200円 |
マックシェイク チョコレート(M) | 329kcal | 200円 |
<朝マックのカロリー数一覧表>(カロリーが低い順)
商品名 | カロリー数 | 値段 |
---|---|---|
ホットケーキ | 305kcal | 270円 |
エッグマックマフィン | 310kcal | 250円 |
フィレオフィッシュ | 341kcal | 310円 |
チキンクリスプマフィン | 374kcal | 130円 |
ソーセージマフィン | 388kcal | 100円 |
マックグリドル ベーコンエッグ | 396kcal | 290円 |
マックグリドル ソーセージ | 420kcal | 130円 |
ソーセージエッグマフィン | 468kcal | 250円 |
チキンエッグマフィン | 515kcal | 290円 |
マックグリドル ソーセージエッグ | 550kcal | 290円 |
ビッグブレックファスト | 613kcal | 400円 |
メガマフィン | 687kcal | 330円 |
ビッグブレックファスト デラックス | 918kcal | 600円 |
ランチランキングTOPページに戻る
スポンサードリンク